Grupa 13 zawodników
| # | Zawodnik | M | W | P | PKT | Sety | +/- S | Gemy | +/- G | +/- MP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ania Głuszyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Ewa Reducha-Wiśniewolska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Hania Gimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
Białystok · Klasyfikacja grupowa gotowa do wydruku.
| # | Zawodnik | M | W | P | PKT | Sety | +/- S | Gemy | +/- G | +/- MP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ania Głuszyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Ewa Reducha-Wiśniewolska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Hania Gimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| # | Zawodnik | M | W | P | PKT | Sety | +/- S | Gemy | +/- G | +/- MP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewelina Rogalska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Klaudia Witczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Natalia Roszkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
Wygenerowano: 10.11.2026 13:09